Listino prezzi 2023
Mandel Residence
Periodi |
Monolocale |
Bilocale |
Bilocale |
Bilocale |
01/04 - 29/04 | € 350,00 | € 400,00 | € 490,00 | € 550,00 |
30/04 - 27/05 | € 400,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 700,00 |
28/05 - 01/07 | € 500,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 930,00 |
02/07 - 29/07 | € 650,00 | € 750,00 | € 900,00 | € 1050,00 |
30/07 - 05/08 | € 800,00 | € 850,00 | € 1100,00 | € 1250,00 |
06/08 - 26/08 | € 850,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 1350,00 |
27/08 - 02/09 | € 650,00 | € 800,00 | € 850,00 | € 1000,00 |
03/09 - 09/09 | € 550,00 | € 680,00 | € 750,00 | € 900,00 |
10/09 - 30/09 | € 400,00 | € 500,00 | € 580,00 | € 700,00 |
01/10 - 10/11 | € 350,00 | € 400,00 | € 490,00 | € 550,00 |
Soggiorno da domenica a domenica
Per soggiorni inferiori alla settimana:
dal 28.04 al 29.05 e dal 19.09 al 08.11 min 3 giorni
Mandel 2
Periodi |
Monolocale |
Bilocale |
Trilocale |
01/04 - 29/04 | € 500,00 | € 700,00 | € 1100,00 |
30/04 - 27/05 | € 500,00 | € 700,00 | € 1100,00 |
28/05 - 01/07 | € 840,00 | € 950,00 | € 1650,00 |
02/07 - 29/07 | € 900,00 | € 1200,00 | € 1850,00 |
30/07 - 05/08 | € 1100,00 | € 1400,00 | € 2000,00 |
06/08 - 26/08 | € 1200,00 | € 1550,00 | € 2200,00 |
27/08 - 02/09 | € 950,00 | € 1200,00 | € 1600,00 |
03/09 - 09/09 | € 850,00 | € 950,00 | € 1150,00 |
10/09 - 30/09 | € 630,00 | € 730,00 | € 1150,00 |
01/10 - 10/11 | € 500,00 | € 700,00 | € 1100,00 |
Soggiorno da domenica a domenica
Per soggiorni inferiori alla settimana:
dal 28.04 al 29.05 e dal 19.09 al 08.11 min 3 giorni